Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wattia |
|
|
RANKINGS BREAKDOWN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
78 | 991 | 20/10 | 1 | 3 | |
Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity |
Best Of Countable Tournaments
Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|---|
02/20/23 | ATP World Tour 250 series | Marseille ATP 250 | Finals | 150 | 02/26/24 |
07/11/22 | ATP World Tour 250 series | Newport ATP 250 | Finals | 150 | 07/17/23 |
01/30/23 | ATP Challenger Tour 100000$ | Koblenz Challenger | Winner | 100 | 02/05/24 |
01/16/23 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2023 | Round 32 | 90 | 01/22/24 |
04/11/22 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Montecarlo | Round 16 | 90 | 04/17/23 |
03/23/22 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Miami | Round 16 | 90 | 03/29/23 |
04/25/22 | ATP World Tour 250 series | Monaco ATP 250 | Quarter-finals | 45 | 05/01/23 |
05/02/22 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Madrid | Round 32 | 45 | 05/08/23 |
07/18/22 | ATP World Tour 500 series | Amburgo ATP 500 | Round 16 | 45 | 07/24/23 |
02/13/23 | ATP World Tour 250 series | Buenos Aires ATP 250 | Quarter-finals | 45 | 02/19/24 |
01/09/23 | ATP Challenger Tour 75000$ | Nonthaburi 2 Challenger | Semi-finals | 33 | 01/15/24 |
02/27/23 | ATP World Tour 250 series | Santiago ATP 250 | Round 16 | 20 | 03/04/24 |
09/26/22 | ATP World Tour 250 series | Tel Aviv ATP 250 | Round 16 | 20 | 10/02/23 |
05/16/22 | ATP World Tour 250 series | Ginevra ATP 250 | Round 16 | 20 | 05/22/23 |
03/06/23 | ATP Challenger Tour 100000$ | Puerto Vallarta Challenger | Quarter-finals | 18 | 03/11/24 |
08/08/22 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Montreal | Round 64 | 10 | 08/14/23 |
05/09/22 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Roma | Round 64 | 10 | 05/15/23 |
06/27/22 | Grand Slam | WIMBLEDON 2022 | Round 128 | 10 | 07/03/23 |
Non-Countable Tournaments
Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|---|
08/15/22 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Cincinnati | Round 64 | 10 | 08/21/23 |
01/23/23 | ATP Challenger Tour 125000$ | Quimper Challenger | Round 16 | 10 | 01/29/24 |
08/29/22 | Grand Slam | US OPEN 2022 | Round 128 | 10 | 09/04/23 |
10/31/22 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Parigi Bercy | Round 64 | 10 | 11/06/23 |
02/06/23 | ATP Challenger Tour 100000$ | Vilnius Challenger | Round 32 | 1 | 02/12/24 |
01/02/23 | ATP Challenger Tour 100000$ | Canberra Challenger | Round 32 | 1 | 01/08/24 |
03/13/23 | ATP Challenger Tour 125000$ | Phoenix Challenger | Round 32 | 1 | 03/18/24 |
10/03/22 | ATP World Tour 500 series | Tokyo ATP 500 | Round 32 | 0 | 10/09/23 |
10/10/22 | ATP World Tour 250 series | Firenze ATP 250 | Round 32 | 0 | 10/16/23 |
09/19/22 | ATP World Tour 250 series | San Diego ATP 250 | Round 32 | 0 | 09/25/23 |
10/17/22 | ATP World Tour 250 series | Napoli ATP 250 | Round 32 | 0 | 10/23/23 |
08/22/22 | ATP World Tour 250 series | Winston Salem ATP 250 | Round 64 | 0 | 08/28/23 |
08/01/22 | ATP World Tour 500 series | Washington ATP 500 | Round 32 | 0 | 08/07/23 |
07/25/22 | ATP World Tour 250 series | Kitzbuhel ATP 250 | Round 32 | 0 | 07/31/23 |
10/24/22 | ATP World Tour 500 series | Basilea ATP 500 | Round 32 | 0 | 10/30/23 |
04/18/22 | ATP World Tour 500 series | Barcellona ATP 500 | Round 64 | 0 | 04/24/23 |
04/04/22 | ATP World Tour 250 series | Marrakech ATP 250 | Round 32 | 0 | 04/10/23 |